Màn hình LCD DELL 20
Video
Màn hình Dell E2016 là một dòng sản phẩm màn hình máy tính phổ thông, được thiết kế chủ yếu cho nhu cầu sử dụng văn phòng và giải trí cơ bản, chú trọng vào sự bền bỉ, tính năng tiết kiệm năng lượng và hiệu suất đáng tin cậy.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước màn hình | 19.5 inch (đường chéo) |
| Độ phân giải tối đa | 1600 x 900 (HD+), một số tài liệu cũ hơn có thể đề cập 1440 x 900 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 hoặc 16:10 (tùy phiên bản) |
| Tấm nền | TN (Twisted Nematic) hoặc IPS (In-Plane Switching) - phổ biến nhất là TN cho các phiên bản giá rẻ |
| Độ sáng | 250 cd/m² (điển hình) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (tĩnh) |
| Thời gian đáp ứng | 5 ms hoặc 6 ms (Grey to Grey) |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Hỗ trợ màu sắc | 16.7 triệu màu |
| Góc nhìn | Thường là 170° (ngang) / 160° (dọc) cho tấm nền TN, hoặc 178°/178° cho tấm nền IPS (ít phổ biến hơn) |
| Cổng kết nối | VGA (Analog D-Sub 15-pin), DisplayPort (tùy phiên bản E2016H/HV) |
| Công suất tiêu thụ | Khoảng 17W (điển hình), tối đa 20W |
| Khả năng điều chỉnh | Độ nghiêng (Tilt) |
| Khả năng treo tường | Hỗ trợ chuẩn VESA 100 mm x 100 mm |
- Máy bộ & Máy trạm : 0938.522.711 (Việt)
-
Tư vấn máy bộ: 0906.31.51.46 (Linh)
-
Tư vấn máy bộ: 0905.86.38.78 (Ngọc)
-
Tư vấn linh kiện: 0949.951.951 (Đăng)
-
Kinh doanh Sỉ: 0938.988.999 ( Vũ )

