Màn Hình Dell P2417H: Lựa Chọn Hoàn Hảo Cho Văn Phòng và Thiết Kế Đồ Họa Cơ Bản
Video
-
Tấm nền IPS Sắc nét: Kích thước 23.8 inch, độ phân giải Full HD (1920x1080)
-
Thiết kế Công thái học hoàn hảo: Chân đế đa năng cho phép điều chỉnh độ cao, xoay ngang, nghiêng và đặc biệt là xoay dọc (Pivot)
-
Bảo vệ mắt tối ưu: Tích hợp công nghệ ComfortView (giảm ánh sáng xanh có hại) và Flicker-Free (chống nhấp nháy), lý tưởng cho người phải làm việc liên tục nhiều giờ.
-
Kết nối đa dạng và tiện lợi: Trang bị đầy đủ các cổng DisplayPort, HDMI, VGA và đặc biệt là Hub USB 3.0 tích hợp, giúp dễ dàng kết nối và sạc các thiết bị ngoại vi ngay trên màn hình.
Thông số kỹ thuật
| Đặc điểm | Chi tiết kỹ thuật |
| Hãng sản xuất | Dell |
| Model | P2417H (Professional Series) |
| Kích thước màn hình | 23.8 inch |
| Tấm nền (Panel) | IPS (In-Plane Switching) |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Độ sáng (Brightness) | 250 cd/m² (tiêu biểu) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (tĩnh) |
| Tỷ lệ tương phản động | 4.000.000:1 |
| Góc nhìn | 178° / 178° (Ngang/Dọc) |
| Thời gian đáp ứng (Response Time) | 6ms (Gray to Gray) |
| Tần số quét (Refresh Rate) | 60Hz |
| Hỗ trợ màu sắc | 16.7 triệu màu |
| Bề mặt màn hình | Chống chói (Anti-glare) với lớp phủ cứng 3H |
| Cổng kết nối Video | 1 x DisplayPort (DP) 1.2, 1 x HDMI 1.4, 1 x VGA/D-Sub |
| Cổng USB | 1 x USB 3.0 Upstream (kết nối máy tính) |
| 2 x USB 3.0 Downstream (bên hông) | |
| 2 x USB 2.0 Downstream (mặt dưới) | |
| Tính năng công thái học | Chân đế đa năng (điều chỉnh độ cao, nghiêng, xoay ngang, xoay dọc Pivot) |
| Công nghệ bảo vệ mắt | ComfortView (giảm ánh sáng xanh), Flicker-Free |
| Tiêu thụ điện năng | Tiêu thụ: 22W (tiêu biểu), Chế độ chờ: < 0.3W |
| Khả năng tương thích VESA | Có (100mm) |
- Máy bộ & Máy trạm : 0938.522.711 (Việt)
-
Tư vấn máy bộ: 0906.31.51.46 (Linh)
-
Tư vấn máy bộ: 0905.86.38.78 (Ngọc)
-
Tư vấn linh kiện: 0949.951.951 (Đăng)
-
Kinh doanh Sỉ: 0938.988.999 ( Vũ )

